Sunrise & Sunset Times Today | सूर्योदय आणि सूर्यास्त वेळ २०२६
महाराष्ट्र व भारतातील प्रमुख शहरांमधील आजचा सूर्योदय, सूर्यास्त व दिनमान
Check exact daily Sunrise (सूर्योदय), Sunset (सूर्यास्त), Solar Noon (माध्यान्ह), and Day Length (दिनमान) calculated for Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, and all major Indian cities.
New Delhi(Delhi NCR)
Latitude: 28.6139° N | Longitude: 77.2090° E | Region: North
All-India City Comparison
Solar times listed from North to South (decreasing latitude) to observe daylight variance.
| City | Region | Latitude | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|---|
Srinagar Jammu & Kashmir | North | 34.08° N | 6:43 AM | 5:47 PM | 11 hrs 3 mins |
Chandigarh Punjab/Haryana | North | 30.73° N | 6:31 AM | 5:42 PM | 11 hrs 11 mins |
New Delhi Delhi NCR | North | 28.61° N | 6:27 AM | 5:43 PM | 11 hrs 15 mins |
Jaipur Rajasthan | North | 26.91° N | 6:31 AM | 5:50 PM | 11 hrs 19 mins |
Lucknow Uttar Pradesh | North | 26.85° N | 6:10 AM | 5:30 PM | 11 hrs 19 mins |
Guwahati Assam | Northeast | 26.14° N | 5:26 AM | 4:47 PM | 11 hrs 21 mins |
Patna Bihar | East | 25.59° N | 5:52 AM | 5:14 PM | 11 hrs 22 mins |
Bhopal Madhya Pradesh | Central | 23.26° N | 6:21 AM | 5:47 PM | 11 hrs 26 mins |
Ahmedabad Gujarat | West | 23.02° N | 6:40 AM | 6:07 PM | 11 hrs 27 mins |
Kolkata West Bengal | East | 22.57° N | 5:36 AM | 5:04 PM | 11 hrs 27 mins |
Nagpur Maharashtra | Central | 21.15° N | 6:12 AM | 5:43 PM | 11 hrs 30 mins |
Amravati Maharashtra | Central | 20.94° N | 6:17 AM | 5:48 PM | 11 hrs 31 mins |
Nashik Maharashtra | West | 20.00° N | 6:32 AM | 6:05 PM | 11 hrs 32 mins |
Chhatrapati Sambhajinagar Maharashtra | West | 19.88° N | 6:26 AM | 5:59 PM | 11 hrs 32 mins |
Thane Maharashtra | West | 19.22° N | 6:35 AM | 6:09 PM | 11 hrs 34 mins |
Nanded Maharashtra | Central | 19.14° N | 6:17 AM | 5:52 PM | 11 hrs 34 mins |
Mumbai Maharashtra | West | 19.08° N | 6:35 AM | 6:09 PM | 11 hrs 34 mins |
Pune Maharashtra | West | 18.52° N | 6:31 AM | 6:06 PM | 11 hrs 35 mins |
Satara Maharashtra | West | 17.68° N | 6:29 AM | 6:06 PM | 11 hrs 36 mins |
Solapur Maharashtra | West | 17.66° N | 6:22 AM | 5:59 PM | 11 hrs 36 mins |
Hyderabad Telangana | South | 17.39° N | 6:11 AM | 5:48 PM | 11 hrs 37 mins |
Ratnagiri Maharashtra | West | 16.99° N | 6:31 AM | 6:10 PM | 11 hrs 38 mins |
Kolhapur Maharashtra | West | 16.70° N | 6:27 AM | 6:06 PM | 11 hrs 38 mins |
Panaji Goa | West | 15.49° N | 6:28 AM | 6:09 PM | 11 hrs 40 mins |
Chennai Tamil Nadu | South | 13.08° N | 6:00 AM | 5:45 PM | 11 hrs 44 mins |
Bengaluru Karnataka | South | 12.97° N | 6:11 AM | 5:56 PM | 11 hrs 45 mins |
Kochi Kerala | South | 9.93° N | 6:13 AM | 6:04 PM | 11 hrs 50 mins |
Understanding Sunrise & Sunset Times in India
Because India spans a wide geographical area from east to west, sunrise and sunset times vary significantly from city to city. Even though the entire country shares a single time zone (Indian Standard Time or IST), the physical sun reaches its highest point at different times depending on your location.
For example, on the summer solstice, Kolkata in the east gets sunrise around 4:50 AM, whereas Mumbai in the west experiences it more than an hour later, near 6:00 AM. Likewise, evenings draw in much earlier in the eastern states, which shapes daily work, farming, and lifestyle patterns.
North-South daylight shift
Day length fluctuates based on latitude. Northern cities (Srinagar) see longer days in summer (~14h 30m) and shorter days in winter (~9h 45m).
East-West timezone offset
Because India does not have multiple timezones, Eastern cities (Guwahati) have earlier solar times than Western cities (Ahmedabad) by almost 2 hours.
Astronomical Refraction
Our calculations include a standard 34-arcminute refraction correction and a 16-arcminute solar radius offset to ensure high precision.
This solar calculator serves as a precise reference to plan your daily activities, outdoor events, photography sessions, or traditional prayers. Simply select any city and date to see how daylight hours change throughout the year.