Sunrise & Sunset Times by City
विविध शहरांमधील सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ
Check instant daily sunrise, sunset, day length, and solar noon details for major All-India cities. Select any date and city to calculate solar transitions.
New Delhi(Delhi NCR)
Latitude: 28.6139° N | Longitude: 77.2090° E | Region: North
All-India City Comparison
Solar times listed from North to South (decreasing latitude) to observe daylight variance.
| City | Region | Latitude | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|---|
Srinagar Jammu & Kashmir | North | 34.08° N | 6:05 AM | 6:55 PM | 12 hrs 49 mins |
Chandigarh Punjab/Haryana | North | 30.73° N | 6:00 AM | 6:44 PM | 12 hrs 44 mins |
New Delhi Delhi NCR | North | 28.61° N | 6:00 AM | 6:41 PM | 12 hrs 41 mins |
Jaipur Rajasthan | North | 26.91° N | 6:07 AM | 6:45 PM | 12 hrs 38 mins |
Lucknow Uttar Pradesh | North | 26.85° N | 5:46 AM | 6:25 PM | 12 hrs 38 mins |
Guwahati Assam | Northeast | 26.14° N | 5:03 AM | 5:41 PM | 12 hrs 37 mins |
Patna Bihar | East | 25.59° N | 5:30 AM | 6:07 PM | 12 hrs 36 mins |
Bhopal Madhya Pradesh | Central | 23.26° N | 6:03 AM | 6:36 PM | 12 hrs 33 mins |
Ahmedabad Gujarat | West | 23.02° N | 6:22 AM | 6:55 PM | 12 hrs 33 mins |
Kolkata West Bengal | East | 22.57° N | 5:19 AM | 5:52 PM | 12 hrs 32 mins |
Nagpur Maharashtra | Central | 21.15° N | 5:57 AM | 6:28 PM | 12 hrs 30 mins |
Amravati Maharashtra | Central | 20.94° N | 6:03 AM | 6:33 PM | 12 hrs 30 mins |
Nashik Maharashtra | West | 20.00° N | 6:19 AM | 6:49 PM | 12 hrs 29 mins |
Chhatrapati Sambhajinagar Maharashtra | West | 19.88° N | 6:13 AM | 6:42 PM | 12 hrs 29 mins |
Thane Maharashtra | West | 19.22° N | 6:23 AM | 6:51 PM | 12 hrs 28 mins |
Nanded Maharashtra | Central | 19.14° N | 6:06 AM | 6:34 PM | 12 hrs 28 mins |
Mumbai Maharashtra | West | 19.08° N | 6:23 AM | 6:52 PM | 12 hrs 28 mins |
Pune Maharashtra | West | 18.52° N | 6:20 AM | 6:47 PM | 12 hrs 27 mins |
Satara Maharashtra | West | 17.68° N | 6:20 AM | 6:46 PM | 12 hrs 26 mins |
Solapur Maharashtra | West | 17.66° N | 6:12 AM | 6:39 PM | 12 hrs 26 mins |
Hyderabad Telangana | South | 17.39° N | 6:02 AM | 6:28 PM | 12 hrs 26 mins |
Ratnagiri Maharashtra | West | 16.99° N | 6:23 AM | 6:49 PM | 12 hrs 25 mins |
Kolhapur Maharashtra | West | 16.70° N | 6:19 AM | 6:45 PM | 12 hrs 25 mins |
Panaji Goa | West | 15.49° N | 6:22 AM | 6:46 PM | 12 hrs 23 mins |
Chennai Tamil Nadu | South | 13.08° N | 5:57 AM | 6:19 PM | 12 hrs 21 mins |
Bengaluru Karnataka | South | 12.97° N | 6:08 AM | 6:29 PM | 12 hrs 21 mins |
Kochi Kerala | South | 9.93° N | 6:15 AM | 6:33 PM | 12 hrs 17 mins |
Understanding Sunrise & Sunset Times in India
Because India spans a wide geographical area from east to west, sunrise and sunset times vary significantly from city to city. Even though the entire country shares a single time zone (Indian Standard Time or IST), the physical sun reaches its highest point at different times depending on your location.
For example, on the summer solstice, Kolkata in the east gets sunrise around 4:50 AM, whereas Mumbai in the west experiences it more than an hour later, near 6:00 AM. Likewise, evenings draw in much earlier in the eastern states, which shapes daily work, farming, and lifestyle patterns.
North-South daylight shift
Day length fluctuates based on latitude. Northern cities (Srinagar) see longer days in summer (~14h 30m) and shorter days in winter (~9h 45m).
East-West timezone offset
Because India does not have multiple timezones, Eastern cities (Guwahati) have earlier solar times than Western cities (Ahmedabad) by almost 2 hours.
Astronomical Refraction
Our calculations include a standard 34-arcminute refraction correction and a 16-arcminute solar radius offset to ensure high precision.
This solar calculator serves as a precise reference to plan your daily activities, outdoor events, photography sessions, or traditional prayers. Simply select any city and date to see how daylight hours change throughout the year.